Preise
Entdecken Sie hier, was unsere Mietpreise enthalten. Wenn Sie mehr Informationen brauchen, steht unser Team Ihnen natürlich zur Verfügung
Ein Garant für ein optimales Preis-Leistungsverhäl
- Angemessene Preise, die dank einer rückwirkenden Familienstruktur ermöglicht wurden.
- Freundlicher und warmer Empfang, den nur ein vor Ort anwesender Basisleiter schenken kann.
- Gut gepflegte Hausboote : 4 führerscheinfreie Hausbootmodelle, die für 2 bis 12 Personen ausgestattet sind. Für jeden Geschmack ein Boot, das in einer der größeren Bootswerften gebaut wurde. Boote sind bequem und werden durch wir perfekt gepflegt und ausgestattet..
| UNSERE PREISE 2012 (Preise in Euro und MwSt einschließlich). : | |||||||
Termin |
Boot |
1Tag MA-VR |
1Tag ZA-ZO |
Mittwoche MA-VR |
W. Ende VR-MA |
W. Ende ZA-MA |
Woche |
| 09/04-29/04 17/09-29/10 |
Tarpon 32 N | 440 | 540 | 670 | 730 | 595 | 1.390 |
| 37D | 440 | 540 | 811 | 851 | 724 | 1.690 | |
| 37N | 440 | 540 | 855 | 925 | 765 | 1.780 | |
| 42 N | 1.302 | 1.302 | 1.302 | 2.170 | |||
| 30/04-01/07 27/08-16/09 |
Tarpon 32 N | 440 | 540 | 792 | 852 | 707 | 1.660 |
| 37D | 440 | 540 | 965 | 990 | 860 | 2.010 | |
| 37N | 440 | 540 | 995 | 1.065 | 898 | 2.095 | |
| 42 N | 1.554 | 1.554 | 1.554 | 2.590 | |||
| 02/07-26/08 | Tarpon 32 N | 480 | 580 | 895 | 955 | 799 | 1.995 |
| 37D | 480 | 580 | 1.140 | 1.180 | 995 | 2.380 | |
| 37N | 480 | 580 | 1.195 | 1.265 | 1.060 | 2.490 | |
| 42 N | 1.788 | 1.788 | 1788 | 2.980 | |||
Preisliste Riveryachts 2011 in PDF [470 KB]
Zum öffnen der PDF-Dateien wird derAcrobat Reader benötigt. Sie können ihn HIER herunterladen.
| RABATTE(max. 15 % und gültig ab einer Woche): | |||||||||
| Frühbucherrabatt (>120 Tage vor Abfahrt): | 3% | ||||||||
| 2 Personen mit 1 Kind unter 16 Jahren: | 5% | ||||||||
| 2 Personen met 2 Kinder unter 16 Jahren: | 10% | ||||||||
| Zweipersonenrabatt wahrend der ganzen Mietezeit: | 10% | ||||||||
| Flottenrabatt : für zwei Boote die zusammenfahren: | 3% | ||||||||
| Langzeitbuchung ab 14 bis 21 Tage: | 5% | ||||||||
| OPTIONEN: | |||||||||
| Klapprad | 13€/we-mw - 19 €/Woche | ||||||||
| Citybike | 16 €/we-mw - 25 €/Woche | ||||||||
| Reiserücktrittskostenversicherung | 5 % | ||||||||
| Handtücher | Groot: 3€/st - Klein: 1,5€/st - Keukenhanddoeken: 2€/ 3stt | ||||||||
| All Inclusive Formule | 32N = 432 €/week , 37D/37N=494€/week, 42N=532€/week | ||||||||
| Endreinigung | 90€ (32 N& 37 DUO) - 108€(37 N) - 126€(42 N) | ||||||||
| Gesicherter Parkplatz | 4 € pro Tag / 20€ pro Woche | ||||||||
| Innenparkplatz | 7€ pro Tag / 35€pro Woche | ||||||||
Versicherung Rückkauf 100% der kaution |
ab 90 € | ||||||||
| Haustiere | 30 €/strong> | ||||||||
| Einwegtour/Boottransfer | special anfgrage | ||||||||
Abfahrts- und Ankunftstag
| Ein Tag: | Abfahrt von 8 Uhr 30 bis 20 Uhr 30 in der Woche. |
| Wochenende: | Abfahrt am FR oder SA um 14 Uhr, Ankunft am Montag um 9 Uhr oder am Sonntagabend. |
| Wochenende 3 Tage: | Abfahrt am Donnerstag um 14 Uhr = 75% des Wochenpreises. |
| Wochenende 4 Tage: | Abfahrt am Mittwoch um 14 Uhr = 85 % des Wochenpreises. |
| Miniwoche: | Abfahrt am Montag um 14 Uhr, Ankunft am Freitag um 9 Uhr. |
| Woche: | Abfahrt am Frei-, Sams- oder Montag um 14 Uhr, Ankunft um 9 Uhr. |
| 9 Tage: | Abfahrt SA ab 14 Uhr, Ankunft MO um 9 Uhr = 140 % des Wochenpreises. |
| 11 Tage: | Abfahrt MO ab 14 Uhr, Ankunft FR um 12 Uhr = 160 % des Wochenpreises. |
| Treibstoff pro Maschinenstund: | |||||||||
|
| |||||||||
